4、KYJV22型交联聚乙烯绝缘钢铠装聚氯乙烯护套控制电缆
芯 数 | 标称截面(mm2) | |||||||||||||
护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | |||||||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | |
4 | -- | -- | -- | -- | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -- | -- | 14.1 | 15.1 | 16.2 | 17.5 | 20.5 |
5 | -- | -- | -- | -- | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -- | -- | 14.9 | 16.0 | 17.3 | 18.6 | 22.0 |
7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.5 | 15.0 | 15.7 | 16.6 | 18.4 | 19.9 | 23.6 |
8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.6 | 16.1 | 17.0 | 18.4 | 20.0 | 21.8 | 26.0 |
10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 16.9 | 17.5 | 18.5 | 20.1 | 22.0 | 24.0 | 29.2 |
12 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -- | 17.3 | 17.9 | 19.0 | 20.6 | 22.6 | 24.7 | -- |
14 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -- | 17.9 | 18.6 | 19.7 | 21.4 | 23.5 | 25.7 | -- |
16 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -- | -- | -- | 18.5 | 19.3 | 20.5 | 22.3 | -- | -- | -- |
19 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -- | -- | -- | 19.3 | 20.1 | 21.3 | 23.3 | -- | -- | -- |
24 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -- | -- | -- | 21.6 | 22.6 | 24.1 | 26.5 | -- | -- | -- |
27 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -- | -- | -- | 22.0 | 23.0 | 24.5 | 27.0 | -- | -- | -- |
30 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -- | -- | -- | 22.6 | 23.6 | 25.2 | 27.8 | -- | -- | -- |
37 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | -- | -- | -- | 24.0 | 25.1 | 26.9 | 31.3 | -- | -- | -- |
44 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | -- | -- | -- | 26.4 | 27.6 | 31.2 | 34.6 | -- | -- | -- |
48 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | -- | -- | -- | 26.7 | 28.2 | 31.7 | 35.1 | -- | -- | -- |
52 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | -- | -- | -- | 27.3 | 28.9 | 32.4 | 35.9 | -- | -- | -- |
61 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | -- | -- | -- | 28.9 | 31.8 | 34.2 | 38.0 | -- | -- | -- |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!