2、KVV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套控制电缆
芯数 | 标称截面(mm2) | |||||||||||||
护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | |||||||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | |
4 | -- | -- | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | -- | -- | 135 | 14.9 | 16.1 | 17.3 | 21.7 |
5 | -- | -- | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -- | -- | 1403 | 15.9 | 17.2 | 19.0 | 23.4 |
7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 13.3 | 13.8 | 1501 | 16.9 | 18.4 | 20.3 | 25.2 |
8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 14.0 | 14.5 | 16.0 | 17.9 | 19.9 | 21.6 | 27.0 |
10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -- | 15.5 | 16.1 | 17.9 | 20.7 | 22.6 | 24.6 | -- |
12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -- | -- | 15.8 | 16.5 | 18.3 | 21.2 | 23.3 | -- | -- |
14 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -- | -- | 16.4 | 17.1 | 19.4 | 22.1 | 24.2 | -- | -- |
16 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -- | -- | -- | 17.0 | 17.8 | 20.2 | 23.0 | -- | -- | -- |
19 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -- | -- | -- | 18.1 | 18.9 | 21.1 | 24.1 | -- | -- | -- |
24 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -- | -- | -- | 20.2 | 21.1 | 23.8 | 27.4 | -- | -- | -- |
27 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -- | -- | -- | 20.6 | 21.5 | 24.2 | 27.9 | -- | -- | -- |
30 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -- | -- | -- | 21.1 | 22.1 | 25.0 | 28.8 | -- | -- | -- |
37 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | -- | -- | -- | 22.4 | 23.5 | 26.6 | 32.6 | -- | -- | -- |
44 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | -- | -- | -- | 24.6 | 25.8 | 30.0 | 36.4 | -- | -- | -- |
48 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | -- | -- | -- | 25.1 | 26.4 | 30.3 | 37.0 | -- | -- | -- |
52 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | -- | -- | -- | 25.7 | 27.0 | 31.2 | 37.8 | -- | -- | -- |
61 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | -- | -- | -- | 26.9 | 28.6 | 32.8 | 40.0 | -- | -- | -- |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!