1、KVV型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
芯 数 | 标称截面(mm2) | |||||||||||||
护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | |||||||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | |
2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 15.6 |
3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 7.6 | 8.0 | 9.0 | 10.3 | 11.3 | 13.0 | 16.5 |
4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.2 | 8.6 | 9.7 | 11.0 | 12.9 | 14.1 | 18.1 |
5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 8.9 | 9.3 | 10.5 | 12.7 | 14.0 | 15.4 | 20.2 |
7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 9.5 | 10.0 | 11.3 | 13.7 | 15.2 | 16.7 | 22.0 |
8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 10.2 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 16.3 | 18.4 | 23.7 |
10 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 11.7 | 13.0 | 14.7 | 17.1 | 19.4 | 21.0 | -- |
12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | -- | -- | 12.0 | 13.3 | 15.1 | 17.6 | 20.1 | -- | -- |
14 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | -- | -- | 13.2 | 13.9 | 15.8 | 18.5 | 21.0 | -- | -- |
16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | -- | -- | -- | 13.8 | 14.6 | 16.6 | 19.8 | -- | -- | -- |
19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | -- | -- | -- | 14.5 | 15.3 | 17.5 | 20.9 | -- | -- | -- |
24 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -- | -- | -- | 16.6 | 17.6 | 20.6 | 24.2 | -- | -- | -- |
27 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -- | -- | -- | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 24.7 | -- | -- | -- |
30 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -- | -- | -- | 17.5 | 19.0 | 21.8 | 25.6 | -- | -- | -- |
37 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -- | -- | -- | 19.2 | 20.3 | 23.4 | 27.6 | -- | -- | -- |
44 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | -- | -- | -- | 21.4 | 22.5 | 26.2 | 31.6 | -- | -- | -- |
48 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | -- | -- | -- | 21.9 | 23.2 | 26.9 | 32.2 | -- | -- | -- |
52 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | -- | -- | -- | 22.5 | 24.0 | 27.8 | 33.0 | -- | -- | -- |
61 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | -- | -- | -- | 23.7 | 25.2 | 29.4 | 35.2 | -- | -- | -- |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!