10KV架空电缆的结构及技术参数
导体标称 截面(mm2) | 绝缘标称厚度(mm) | 20℃时导体直流电阻不大于(Ω/km) | 电缆拉断力小于(N) | |||
薄绝缘 | 普通绝缘 | Cu | Al | Cu | Al | |
10 | -- | 3.4 | 1.906 | 3.08 | 3471 | 1650 |
16 | -- | 3.4 | 1.198 | 1.91 | 5486 | 2517 |
25 | 2.5 | 3.4 | 0.749 | 1.20 | 8465 | 3762 |
35 | 2.5 | 3.4 | 0.540 | 0.868 | 11731 | 5177 |
50 | 2.5 | 3.4 | 0.399 | 0.641 | 16502 | 7011 |
70 | 2.5 | 3.4 | 0.276 | 0.443 | 23461 | 10354 |
95 | 2.5 | 3.4 | 0.199 | 0.320 | 31759 | 13727 |
120 | 2.5 | 3.4 | 0.158 | 0.253 | 39911 | 17339 |
150 | 2.5 | 3.4 | 0.128 | 0.206 | 49505 | 21033 |
185 | 2.5 | 3.4 | 0.1021 | 0.164 | 61846 | 26732 |
240 | 2.5 | 3.4 | 0.0777 | 0.125 | 79823 | 34679 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!