无卤低烟阻燃电缆的型号及名称
序号 | 名 称 | 型 号 | 阻燃级别 | 芯数 | 截面 (mm2) | 额定电压(v) |
1 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤控制电缆 | WDZ-KYJY | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
2 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃低烟无卤控制电缆 | WDZ-KYJY22(WDZ-KYJE22) | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
3 | 交联聚乙烯铜带屏蔽聚烯烃护套阻燃低烟无卤控制电缆 | WDZ-KYJYP2 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
4 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚烯烃护套阻燃低烟无卤控制电缆 | WDZ-KYJYP2-22 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
5 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆 | WDZN-KYJY | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
6 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆 | WDZN-KYJY22 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
7 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽烯烃护套耐火低烟无卤控制电缆 | WDZN-KYJYP2 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
8 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚烯烃护套耐火低烟无卤控制电缆 | WDZN-KYJYP2-22 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
9 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤电力电缆 | WDZ-YJY | C | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
10 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤电力电缆 | WDZ-YJY22 | C | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
11 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤电力电缆 | WDZN-YJY | C | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
12 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套耐火低烟无卤电力电缆 | WDZN-YJY22 | C | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
13 | 聚烯烃绝缘低烟无卤装备电缆 | WDZ-BY | A、B、C、D | 1 | 1.5-300 | 450/750 |
上一篇:无卤低烟阻燃电缆的型号组成方式
下一篇:没有了!